Nội Thất Nhựa
Lưu trữ & Sắp xếp
Dụng cụ Vệ sinh & Giặt giũ

Ghế nhựa
Nhựa Vĩ Hưng cung cấp các dòng ghế nhựa đa dạng với 9 nhóm sản phẩm chính, đáp ứng mọi nhu cầu từ gia đình đến thương mại. Danh mục bao gồm ghế bành tựa mây và lưới cao cấp (kích thước 47-56cm, chiều cao tổng thể đến 80cm) phù hợp phòng khách và quán cafe; ghế đẩu và ghế lùn vuông (23-33cm) bền bỉ cho gia dụng hàng ngày; ghế bô và ghế Baby an toàn cho trẻ nhỏ; ghế mẫu giáo sắc màu cho trường học; ghế lùn nhỏ và mini (14-20cm) tiện lợi cho nội trợ…
Tất cả sản phẩm được chế tạo từ nhựa PP chính phẩm với các đặc điểm nổi bật: kết cấu vững chãi nhờ thanh giằng và chân to bản, bề mặt bo tròn an toàn, thiết kế lỗ lưới thoáng mát, chân đế PVC chống trầy sàn, tựa lưng cong theo cột sống, màu sắc bền đẹp và dễ vệ sinh. Vĩ Hưng đảm bảo độ đồng nhất tuyệt đối giữa các lô hàng, cùng mức giá xuất xưởng thấp hơn 10-20% so với thị trường nhờ không qua trung gian.
Đây là dòng ghế có kích thước lớn, thiết kế giả mây hoặc lưới sang trọng, có tay vịn giúp người ngồi thoải mái tối đa, thích hợp cho phòng khách, sân vườn hoặc quán cafe.
| Tên sản phẩm | MSP | Ảnh sản phẩm | Kích thước (D x R x C cm) | Chất liệu | Quy cách (Cái/Kiện) | Đặc điểm nổi bật |
| Ghế tựa mây đại | 6202 | ![]() | 56 x 43 x 43/80 | PP, Chân PVC | 20 | Tựa lưng cao, tay vịn liền khối, mặt đan mây thoáng. |
| Ghế tựa mây | 6208 | ![]() | 50 x 37 x 35/69.8 | PP, Chân PVC | 20 | Bản nhỏ gọn hơn, phù hợp không gian hẹp. |
| Ghế bành lưới | 6159 | ![]() | 47 x 34 x 33/68 | PP | 20 | Lưng lưới thoáng mát, chân sau choãi nhẹ vững chãi. |
Nhóm ghế này tập trung vào sự bền bỉ, chân ghế to bản cứng cáp, chịu lực tốt. Thiết kế mặt vuông hoặc bo góc giúp tối ưu diện tích và dễ dàng xếp chồng.
| Tên sản phẩm | MSP | Ảnh sản phẩm | Kích thước (D x R x C cm) | Chất liệu | Quy cách (Cái/Kiện) | Đặc điểm nổi bật |
| Ghế đẩu vuông 2 màu | 6071 | ![]() | 28.5 x 28.5 x 24.2 | PP, Đế PVC | 20 | Phối 2 màu hiện đại, mặt phẳng có lỗ tròn tiện lợi. |
| Ghế đẩu đan mây | 6064 | ![]() | 28.5 x 28.5 x 24.2 | PP, Đế PVC | 20 | Mặt mô phỏng đan mây, chân có gân tăng cứng. |
| Ghế đẩu trung | 6158 | ![]() | 33.5 x 31 x 32 | PP | 25 | Mặt ghế trũng nhẹ êm ái, lỗ thoát khí lớn. |
| Ghế lùn bông bi | 6165 | ![]() | 23 x 23 x 26 | PP | 25 | Họa tiết bông bi chống trượt, có thanh giằng chân. |
| Ghế lùn đại | 6161 | ![]() | 29.5 x 29.5 x 26 | PP | 25 | Kích thước lớn, ngồi đầm và vững chãi. |
| Ghế lùn sọc dầy | 6154 | ![]() | 23.5 x 23.5 x 26 | PP | 25 | Sọc ngang tạo ma sát tốt, thiết kế nhỏ gọn. |
| Ghế lùn sọc mới | 6167 | ![]() | 23 x 23 x 26 | PP | 25 | Sọc chéo hiện đại, chân choãi nhẹ chống lật. |
| Ghế lùn kiểu | 6153 | ![]() | 27.3 x 27.3 x 25.3 | PP | 25 | Mặt ghế gân nổi, chân to bản đúc liền khối. |
Thiết kế lưng tựa quen thuộc với người tiêu dùng Việt Nam, kết hợp giữa sự đơn giản và hiệu quả nâng đỡ lưng.
| Tên sản phẩm | MSP | Ảnh sản phẩm | Kích thước (D x R x C cm) | Quy cách (Cái/Kiện) | Đặc điểm nổi bật |
| Ghế dựa nhỏ oval | 7452 | ![]() | 31 x 31 x 32/63 | 25 | Lưng 5 lỗ Oval thoáng khí, phù hợp ngồi thấp. |
| Ghế dựa lớn oval | 7450 | ![]() | 38 x 38 x 45/85 | 20 | Kích thước lớn, lưng tựa cao ôm sát cột sống. |
| Ghế nhựa nhỏ 3 sọc | 6172 | ![]() | 31 x 31 x 32/63 | 25 | Lưng 3 khe dọc thanh thoát, dễ cầm nắm. |
| Ghế dựa lớn 3 sọc | 6171 | ![]() | 38 x 38 x 45/85 | 20 | Chân ghế bản dẹt vững chãi, chịu tải trọng lớn. |
Các mẫu ghế có chiều cao tiêu chuẩn (tầm 45-46cm), phù hợp dùng với bàn ăn, bàn tiệc, hội nghị. Đặc điểm chung là có thanh giằng chân giúp kết cấu cực kỳ vững chắc.
| Tên sản phẩm | MSP | Ảnh sản phẩm | Kích thước (D x R x C cm) | Quy cách (Cái/Kiện) | Đặc điểm nổi bật |
| Ghế cao dầy | 6155 | ![]() | 26 x 26 x 46 | 30 | Nhựa dày dặn, chịu lực tốt, mặt vuông bo góc. |
| Ghế cao đại | 6166 | ![]() | 36 x 36 x 46 | 30 | Mặt ghế siêu rộng, ngồi thoải mái như ghế bành. |
| Ghế cao bướm | 6178 | ![]() | 27 x 27 x 46 | 30 | Họa tiết bướm trang trí, chân choãi vững vàng. |
| Ghế cao bông | 6168 | ![]() | 26 x 26 x 46 | 30 | Mặt lỗ thoát khí, bo tròn góc an toàn. |
| Ghế cao mới | 6156 | ![]() | 26 x 26 x 45 | 30 | Chân trụ tròn bo góc thẩm mỹ. |
| Ghế cao sọc | 6157 | ![]() | 27 x 27 x 46 | 20 | Mặt gân sọc nổi, thanh giằng ngang cứng cáp. |
| Ghế cao kiểu L8 | 6162 | ![]() | 26 x 26 x 45 | 30 | Kiểu dáng L8 hiện đại, mặt ghế dập nổi êm ái. |
Dòng sản phẩm chuyên biệt dành cho trẻ nhỏ, tập trung vào tính an toàn, dễ vệ sinh và thiết kế thân thiện với bé.
| Tên sản phẩm | MSP | Ảnh sản phẩm | Kích thước (D x R x C cm) | Chất liệu | Quy cách (Cái/Kiện) | Đặc điểm nổi bật |
| Ghế bô cute | 3331 | ![]() | 33 x 32 x 30 | PP | 10 | Có bô tháo rời, nắp đậy vệ sinh, chân thấp an toàn. |
| Ghế bô em bé | 6057 | ![]() | 42.3 x 36.5 x 32 | PP | 5 | Tựa lưng cao, tay vịn bo tròn, đế bệt chống lật. |
| Ghế baby (SH) | 3305 | ![]() | 37 x 29 x 20.5/39.8 | PP, Đế PVC | 20 | Thiết kế liền khối bo tròn, trọng tâm thấp. |
Sản phẩm dành riêng cho các trường mầm non, mẫu giáo với màu sắc tươi sáng, nhựa an toàn BPA Free.
| Tên sản phẩm | MSP | Ảnh sản phẩm | Kích thước (D x R x C cm) | Chất liệu | Quy cách (Cái/Kiện) | Đặc điểm nổi bật |
| Ghế mẫu giáo | 6203 | ![]() | 40 x 40 x 28/46 | PP | 20 | Dáng ghế bành ôm cơ thể, gân tăng cứng ở chân. |
| Ghế lùn bầu (SH) | 3306 | ![]() | 29 x 29 x 20 | PP, Đế PVC | 30 | Mặt ghế bầu dục, chân có gờ tăng ma sát. |
Các mẫu ghế nhỏ gọn nhất, dễ dàng cất giữ, phù hợp cho các công việc nội trợ, giặt giũ hoặc dùng trong phòng tắm.
| Tên sản phẩm | MSP | Ảnh sản phẩm | Kích thước (D x R x C cm) | Chất liệu | Quy cách (Cái/Kiện) | Đặc điểm nổi bật |
| Ghế lưới | 3302 | ![]() | 28 x 23.5 x 17.5 | PP | 50 | Mặt giả đan lưới thoát nước tốt. |
| Ghế Thái | 3301 | ![]() | 28 x 23.5 x 17.5 | PP | 50 | Vân dập nổi, chân liền khối siêu bền. |
| Ghế Thái in bông | 3311 | ![]() | 28 x 23.5 x 17.5 | PP | 50 | Họa tiết in bông, dáng hộp vững chãi. |
| Ghế Oval | 3303 | ![]() | 28 x 23.5 x 17.5 | PP | 50 | Mặt ghế đục lỗ nhỏ thoáng khí. |
| Ghế Nhật | 3304 | ![]() | 27 x 20.5 x 14.5 | PP | 50 | Chiều cao thấp nhất, mặt phẳng dễ ngồi xổm. |
| Ghế lùn tròn | 3307 | ![]() | 29 x 21.5 x 14.5 | PP | 100 | Dáng tròn xoay chuyển linh hoạt, đóng gói tiết kiệm. |
| Ghế đẩu Daisy | 6067 | ![]() | 32.7 x 25 x 17.2 | PP, Đế PVC | 20 | Mặt in nổi hoa cúc, chân đế PVC êm ái. |
| Ghế đẩu Caro 2 màu | 6069 | ![]() | 32.7 x 25 x 17.2 | PP, Đế PVC | 20 | Họa tiết caro chống trượt, phối màu đẹp. |
Thiết kế sáng tạo với lưng ghế hình thú ngộ nghĩnh, kích thích sự hứng thú của trẻ khi ngồi học hoặc ăn uống.
| Tên sản phẩm | MSP | Ảnh sản phẩm | Kích thước (D x R x C cm) | Quy cách (Cái/Kiện) | Đặc điểm nổi bật |
| Ghế bé thú 2 màu | 6061 | ![]() | 37 x 33 x 27/48.3 | 20 | Lưng ghế 2 lớp nhựa phối màu, chắc chắn. |
| Ghế bé thú 1 màu | 6058 | ![]() | 37 x 33 x 48.3 | 20 | Lưng ghế có khe thoáng khí, hình thú đơn sắc. |
| Ghế bé thú bông | 6059 | ![]() | 37 x 33 x 48.3 | 20 | Mặt ngồi trũng nhẹ giữ dáng ngồi chuẩn. |
Dòng ghế dựa có thiết kế hiện đại hơn với phần lưng dạng lưới hoặc nhiều thanh ngang (9 sọc), mang lại sự thông thoáng tối đa.
| Tên sản phẩm | MSP | Ảnh sản phẩm | Kích thước (D x R x C cm) | Quy cách (Cái/Kiện) | Đặc điểm nổi bật |
| Ghế dựa đại lưới | 7459 | ![]() | 52 x 46.5 x 90/45.5 | 20 | Khung lưng dày, lưới nhựa đàn hồi, kích thước đại. |
| Ghế dựa nhỏ lưới | 7457 | ![]() | 40 x 37 x 34/67 | 25 | Phiên bản nhỏ gọn, lưng lưới mát mẻ. |
| Ghế dựa nhỏ 9 sọc | 6169 | ![]() | 40 x 37 x 34/67 | 25 | 9 khe hở ngang giúp lưng luôn khô thoáng. |
| Ghế dựa nhỏ bông | 6072 | ![]() | 34.5 x 34.5 x 31/63.5 | 20 | Lưng họa tiết bông, mặt ghế có rãnh thoát nước. |
Ghế Nhựa Vĩ Hưng khẳng định chất lượng thông qua việc nghiên cứu kỹ lưỡng hành vi sử dụng thực tế và áp dụng quy trình sản xuất chuẩn mực. Sự khác biệt của chúng tôi nằm ở sự “An tâm tuyệt đối” khi người dùng thả lỏng cơ thể nghỉ ngơi và sự “Đồng nhất chuẩn mực” mà các đối tác doanh nghiệp luôn tìm kiếm.
Với vị thế là đơn vị sản xuất nhựa công nghiệp và gia dụng hàng đầu, giá ghế nhựa Vĩ Hưng phụ thuộc vào số lượng đơn hàng bạn đặt mua. Mức giá xuất xưởng của chúng tôi cam kết thấp hơn từ 10-20% so với giá bán lẻ trên thị trường do không qua trung gian.
Để nhận được bảng báo giá chi tiết và tư vấn giải pháp sản xuất phù hợp nhất, quý đối tác vui lòng liên hệ trực tiếp với Phòng Kinh doanh Dự án của Vĩ Hưng Plastic.
Khi lựa chọn nội thất, việc hiểu rõ thông số kỹ thuật giúp quý khách tìm được sản phẩm ưng ý và đồng bộ với không gian.
Các dòng ghế dùng cho bàn ăn, bàn tiệc tiêu chuẩn thường có độ cao mặt ngồi từ 45cm – 46cm. Đây là kích thước lý tưởng thay thế cho các tìm kiếm về ghế nhựa cao 50cm (thường là kích thước làm tròn), giúp người ngồi đặt chân thoải mái và vừa tầm với mặt bàn cao 75cm.
Đối với nhu cầu ngồi thấp hơn (giặt giũ, rửa chén, quán ăn vặt), các dòng ghế nhựa lùn hoặc ghế nhựa thấp với chiều cao mặt ngồi từ 15cm – 26cm là sự lựa chọn tối ưu.
Nếu quý khách tìm kiếm ghế nhựa cao 70cm hoặc ghế nhựa cao 80cm, đây thường là thông số tính từ chân đến đỉnh tựa lưng. Ví dụ, dòng ghế tựa mây đại (MSP 6202) có chiều cao tổng thể lên đến 80cm, hoặc ghế dựa nhỏ (MSP 7452) cao khoảng 63cm.
Với những khách hàng tìm kiếm ghế nhựa dài, chúng tôi cung cấp các dòng ghế bành có kích thước bề ngang rộng và tựa lưng cao, mang lại cảm giác ngồi rộng rãi, thư giãn tương tự như các loại ghế thư giãn.
Nếu quý khách cần tổ chức sự kiện, đám cưới, ghế nhựa đỏ và ghế nhựa xanh (dương/lá) là hai lựa chọn “quốc dân” nhờ sự nổi bật và mang lại cảm giác may mắn. Ngoài ra, các tông màu Pastel như xanh ngọc, hồng phấn cũng rất được ưa chuộng cho không gian gia đình.
Để không gian đồng bộ, quý khách nên kết hợp ghế với các loại bàn nhựa Vĩ Hưng (bàn tròn, bàn vuông). Giá bàn ghế nhựa khi mua theo bộ hoặc số lượng lớn cho dự án sẽ luôn có mức chiết khấu tốt hơn so với mua lẻ từng món.
Chúng tôi cam kết cung cấp nguồn hàng ổn định, đầy đủ hồ sơ năng lực, chứng nhận chất lượng (ISO, Test Report) và hóa đơn VAT cho các đối tác Đại lý, Nhà phân phối và Nhà thầu dự án.
Hotline Kinh Doanh: 090 682 8980
Điện thoại: 028 3860 8822
Email: info@vihungplastic.com
Địa chỉ nhà máy: 309-311 Luỹ Bán Bích, P. Phú Thạnh, TP.HCM
Thời gian làm việc: 8:00 – 17:30 từ thứ Hai đến thứ Bảy
Nhận ưu đãi độc quyền từ Nhựa Vĩ Hưng