Vốn không đủ là lý do hàng đầu khiến nhà hàng đóng cửa trong năm đầu tiên, không phải vì ế khách, mà vì hết tiền trước khi kịp hòa vốn. Năm 2026, chi phí mặt bằng tại TP.HCM và Hà Nội tiếp tục leo thang, trong khi biên lợi nhuận F&B ngày càng mỏng hơn do cạnh tranh từ các nền tảng giao đồ ăn và mô hình cloud kitchen.
Bài viết này cung cấp bảng dự toán chi phí cụ thể cho 4 quy mô từ quán nhỏ 20m² đến nhà hàng trên 200m², kèm chi phí đặc thù theo từng mô hình như hải sản, lẩu nướng, cơm tấm hay quán chay. Bạn sẽ biết với số vốn đang có mở được gì thực tế, và quy tắc phân bổ vốn để tránh “chết” vì mặt bằng.

Bảng chi phí mở nhà hàng theo 4 quy mô
Bảng trên là ước tính tham khảo. Chi phí thực tế thay đổi tùy theo vị trí (TP.HCM/Hà Nội nội thành giá cao hơn tỉnh 30 đến 50%), mô hình kinh doanh (hải sản đắt hơn cơm tấm, lẩu nướng đắt hơn quán chay), phong cách thiết kế, và giá thuê mặt bằng tại thời điểm ký hợp đồng.
Bảng tổng hợp chi phí theo hạng mục và quy mô:
| Hạng mục | Quán nhỏ (20 đến 30m²) | Quán vừa (50 đến 100m²) | Nhà hàng trung cấp (100 đến 200m²) | Nhà hàng lớn (200m²+) |
| Mặt bằng (cọc + thuê tháng đầu) | 12 đến 70 triệu | 40 đến 140 triệu | 80 đến 350 triệu | 200 đến 700 triệu |
| Trang trí, sơn sửa, nội thất | 15 đến 35 triệu | 25 đến 50 triệu | 50 đến 100 triệu | 150 đến 400 triệu |
| Bàn ghế | 5 đến 15 triệu | 15 đến 35 triệu | 30 đến 60 triệu | 60 đến 150 triệu |
| Thiết bị bếp | 10 đến 20 triệu | 30 đến 60 triệu | 80 đến 150 triệu | 200 đến 400 triệu |
| Thiết bị đặc thù (bể hải sản, hút khói, v.v.) | 0 | 0 đến 80 triệu | 20 đến 200 triệu | 50 đến 300 triệu |
| Đồ nhựa gia dụng | 3 đến 7 triệu | 8 đến 15 triệu | 10 đến 20 triệu | 15 đến 30 triệu |
| Nguyên liệu ban đầu | 5 đến 10 triệu | 10 đến 20 triệu | 15 đến 30 triệu | 30 đến 60 triệu |
| Pháp lý (ĐKKD, VSATTP, PCCC) | 2 đến 5 triệu | 5 đến 10 triệu | 5 đến 15 triệu | 10 đến 30 triệu |
| Phần mềm quản lý | 0 đến 2 triệu | 2 đến 5 triệu | 5 đến 10 triệu | 5 đến 15 triệu |
| Marketing khai trương | 2 đến 5 triệu | 5 đến 15 triệu | 20 đến 30 triệu | 30 đến 80 triệu |
| Nhân sự (lương tháng đầu) | 10 đến 18 triệu | 25 đến 40 triệu | 50 đến 80 triệu | 60 đến 150 triệu |
| Dự phòng (15 đến 20% tổng) | 10 đến 25 triệu | 30 đến 60 triệu | 80 đến 120 triệu | 150 đến 350 triệu |
| Tổng vốn ước tính | 80 đến 150 triệu | 200 đến 400 triệu | 500 đến 800 triệu | 1 đến 3,5 tỷ |
Toàn bộ đồ nhựa gia dụng trong bảng như rổ nhựa, thau nhựa, khay nhựa, hộp bảo quản, ly nhựa, ống đũa,… có thể tham khảo giá sỉ tại Nhựa Vĩ Hưng, liên hệ để nhận chiết khấu lên đến 30%, Hotline: 090 682 8980
Với mức vốn sẵn có, mở được gì?
Mức vốn sẵn có quyết định trực tiếp quy mô và loại hình nhà hàng.
| Mức vốn | Loại hình | Quy mô | Lưu ý quan trọng |
| 30–70 triệu | Xe đẩy, quán vỉa hè đồ ăn vặt | Không cần mặt bằng cố định | Cần bán 50–100 suất/ngày để hòa vốn. Phù hợp test thị trường 3–6 tháng |
| ~100 triệu | Quán ăn nhỏ, 5–8 bàn | 20–30 m² | Thuê mặt bằng dưới 8 tr/tháng. Ưu tiên food cost thấp: cơm bình dân (25–30%), quán chay (20–28%) |
| 200–300 triệu | Quán ăn vừa, có trang trí cơ bản | 50–80 m², 15–20 bàn | Đủ cho cơm tấm, bún phở, quán chay gần chùa. Chưa đủ cho lẩu nướng trong nhà |
| ~500 triệu | Nhà hàng nhỏ hoặc lẩu nướng bình dân | 15–20 bàn | Đủ hệ thống hút khói, phần mềm quản lý, và ngân sách marketing khai trương |
| 1 tỷ+ | Nhà hàng trung–lớn hoặc chuỗi 2–3 quán | 30+ bàn hoặc nhiều cơ sở | Mở chuỗi cần có quy trình chuẩn hóa trước khi nhân rộng |
Chi phí đặc thù theo mô hình: Tham khảo chi tiết tại từng bài
Chi phí mở nhà hàng thay đổi đáng kể tùy mô hình vì mỗi mô hình có khoản đầu tư đặc thù riêng. Dưới đây là bảng tóm tắt khoản chi phí đặc thù và food cost theo từng mô hình:
| Mô hình | Chi phí đặc thù | Food cost | Bài viết chi tiết |
| Nhà hàng hải sản | Bể hải sản + chiller + skimmer: 50 đến 150 triệu. Tiền điện chiller: 8 đến 15 triệu/tháng. Hao hụt hải sản chết: 5 đến 20%/tháng | 25 đến 35% | Mở nhà hàng hải sản |
| Nhà hàng lẩu nướng | Hệ thống hút khói: hút dương 8 đến 12 triệu/bàn, hút âm 15 đến 25 triệu/bàn. Bàn bếp tích hợp: 1,6 đến 3,3 triệu/bộ | 35 đến 40% | Mở nhà hàng lẩu nướng |
| Nhà hàng ăn chay | Không cần hút khói, không cần kho lạnh thịt cá. Thiết kế không gian xanh: 10 đến 50 triệu. Quỹ dự phòng cần lớn hơn (3 đến 6 tháng) do doanh thu dao động theo lịch âm | 20 đến 28% | Mở nhà hàng ăn chay |
| Quán cơm tấm | Bếp đơn giản, chi phí chủ yếu ở nguyên liệu. Hệ thống xử lý khói than: 2,4 đến 15 triệu. Hao hụt sườn nướng: 10 đến 15% | 25 đến 30% (bình dân 35 đến 40%) | Mở quán cơm tấm |
| Nhà hàng tiệc cưới | Sảnh + sân khấu + âm thanh ánh sáng: 200 đến 500 triệu trở lên. Điều hòa trung tâm: 100 đến 300 triệu. Dự phòng 6 tháng mùa thấp điểm | 35 đến 40% (đồ ăn), 5 đến 8% (đồ uống riêng) | Kinh doanh nhà hàng tiệc cưới |
Quy tắc phân bổ vốn: Mặt bằng không quá 30% doanh thu
Chi phí mặt bằng là khoản cố định lớn nhất và cũng là nguyên nhân số 1 khiến nhà hàng thua lỗ. Quy tắc ngành F&B: chi phí mặt bằng (tiền thuê hàng tháng, chưa tính cọc) không nên vượt quá 25 đến 30% doanh thu dự kiến.
Cách tính: Nếu doanh thu dự kiến 200 triệu/tháng (kịch bản trung bình), tiền thuê mặt bằng tối đa nên là 200 × 30% = 60 triệu/tháng. Nếu mặt bằng thuê 80 triệu/tháng, doanh thu cần tối thiểu 80 ÷ 0,30 = 267 triệu/tháng để mặt bằng không “ăn” hết lợi nhuận.
Nếu tổng chi phí vượt 95% doanh thu, nhà hàng đang hoạt động ở mức hòa vốn hoặc lỗ. Cần cắt giảm ngay khoản lớn nhất (thường là mặt bằng hoặc nhân sự dư thừa).
Xem thêm các bài viết về kinh doanh nhà hàng tại Nhựa Vĩ Hưng:
- Cẩm nang kinh doanh nhà hàng ăn uống thực chiến 2026
- Kế hoạch kinh doanh nhà hàng
- Kinh doanh chuỗi nhà hàng
